| MOQ: | 100 Stück |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 21 bis 40 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 20000 Stück pro Monat |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fahrrad-Schocköl-Feder-Schockabsorber Vorbelastungsregelung Aufhängung 100-150mm Hinterschlag
| Modell | BCA01 |
| Länge | 100 bis 150 mm |
| Reisen | 15 bis 45 mm |
| Schlagkörper | 26 mm Aluminiumlegierung |
| Dämpferwelle | 10 mm |
| Schlagkörper | Aluminiumlegierung A6061-T6 |
| Anpassung | Nur vorgeladen |
| Frühling | Spinnmaschinen |
| Verwendung | Fahrrad, E-Bike, Rollstuhl usw. |
| Frühling | angepasst |
| MOQ: | 100 Stück |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 21 bis 40 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 20000 Stück pro Monat |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fahrrad-Schocköl-Feder-Schockabsorber Vorbelastungsregelung Aufhängung 100-150mm Hinterschlag
| Modell | BCA01 |
| Länge | 100 bis 150 mm |
| Reisen | 15 bis 45 mm |
| Schlagkörper | 26 mm Aluminiumlegierung |
| Dämpferwelle | 10 mm |
| Schlagkörper | Aluminiumlegierung A6061-T6 |
| Anpassung | Nur vorgeladen |
| Frühling | Spinnmaschinen |
| Verwendung | Fahrrad, E-Bike, Rollstuhl usw. |
| Frühling | angepasst |