| MOQ: | 100 Stücke |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 60-90 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
| Lieferkapazität: | 9999999 Stück pro Monat |
OEM 27.5er Elektrofahrradrahmen von Ebike MTB Fahrrad Bosch CX Mountain Bike
OEM-Elektrofahrrad Aluminiumlegierungsrahmen.
Technische Daten:
| Geometrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | T/T Länge | Sitzrohr (C-T) | Sitzrohrwinkel | Kopfrohrwinkel |
| 43 cm | 590 mm | 430 mm | 73.5° | 68° |
| BB-Tropfen | Kopfrohrlänge | Länge der Gabel | Zentrum der Front | Rücken in der Mitte |
| 30 mm | 130 mm | 512 mm | 689.6 mm | 470 mm |
| Material | Gewicht ((Rahmen) | Radstand | Größen | Produktion |
| 6061 | Gramm ((43") | 1157.9 mm | In allen beliebten Größen | China |
| Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kopfröhre | Oberste Röhre | Sitzrohr | Abwärtsröhre | Aussteigen |
| UV2-TYPE | T311 | S68 | D346 | GP59 |
| Sitze bleiben | Die Kette bleibt | |||
| SSA030 | CSA044 | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 100 Stücke |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 60-90 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
| Lieferkapazität: | 9999999 Stück pro Monat |
OEM 27.5er Elektrofahrradrahmen von Ebike MTB Fahrrad Bosch CX Mountain Bike
OEM-Elektrofahrrad Aluminiumlegierungsrahmen.
Technische Daten:
| Geometrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | T/T Länge | Sitzrohr (C-T) | Sitzrohrwinkel | Kopfrohrwinkel |
| 43 cm | 590 mm | 430 mm | 73.5° | 68° |
| BB-Tropfen | Kopfrohrlänge | Länge der Gabel | Zentrum der Front | Rücken in der Mitte |
| 30 mm | 130 mm | 512 mm | 689.6 mm | 470 mm |
| Material | Gewicht ((Rahmen) | Radstand | Größen | Produktion |
| 6061 | Gramm ((43") | 1157.9 mm | In allen beliebten Größen | China |
| Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kopfröhre | Oberste Röhre | Sitzrohr | Abwärtsröhre | Aussteigen |
| UV2-TYPE | T311 | S68 | D346 | GP59 |
| Sitze bleiben | Die Kette bleibt | |||
| SSA030 | CSA044 | |||
![]()
![]()