| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | US$300-600.00/PC |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 21-30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | Western Union, L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 900000 PC pro Monat |
![]()
![]()
| Modell | BFA62RVL |
| Länge | 240 bis 400 mm |
| Reisen | 40 bis 85 mm |
| Schlagkörper | OD 36mm, AL7005-T6 |
| Stützpfeiler | Zellstoff, OD 14 mm |
| Anpassung | Vorladung, Absprung 18 Klicks, Hochgeschwindigkeitskompression 18 Klicks |
| Niedriggeschwindigkeit Kompression 18 Klicks, Schlauch montiert externen Piggyback Reversior | |
| Frühling | Spulenfeder |
| Klemmen | Öl/Luftkolben, mit Stickstoff geladen |
| Anwendung | Motocross, Offroad Dirt Bike, Motorrad, Atv, UTV |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | US$300-600.00/PC |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 21-30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | Western Union, L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 900000 PC pro Monat |
![]()
![]()
| Modell | BFA62RVL |
| Länge | 240 bis 400 mm |
| Reisen | 40 bis 85 mm |
| Schlagkörper | OD 36mm, AL7005-T6 |
| Stützpfeiler | Zellstoff, OD 14 mm |
| Anpassung | Vorladung, Absprung 18 Klicks, Hochgeschwindigkeitskompression 18 Klicks |
| Niedriggeschwindigkeit Kompression 18 Klicks, Schlauch montiert externen Piggyback Reversior | |
| Frühling | Spulenfeder |
| Klemmen | Öl/Luftkolben, mit Stickstoff geladen |
| Anwendung | Motocross, Offroad Dirt Bike, Motorrad, Atv, UTV |