| MOQ: | 20 Stück |
| Preis: | US$100-150.00/PIECE |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 5 Tage für Fertigwaren, 30 Tage für OEM-Bestellungen |
| Zahlungs-Methode: | Western Union, T/T, Paypal, L/C |
![]()
![]()
| Modell | Drift |
| Räder | 27.5" |
| Stänchion | 32 mm, AL7050 |
| Frühling | Luftfedern |
| Anpassung | Rückschlag, Kompression/Sperre |
| Gewicht | 1.67 kg |
| Reisen | 100,120,140 mm |
| Bremse | Auftriebsvorrichtung (Disk)) |
| Achse | 130-15Qr |
| Krone | Schmiede Aluminium 6061 |
| Steuerung | 1-1/8", verjüngt ((obere 1-1/8", untere 1-1/2") |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
27.5" Aufhängung Luftgabel 100-140 mm Fahrt, 15 mm durch die Achse
| MOQ: | 20 Stück |
| Preis: | US$100-150.00/PIECE |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 5 Tage für Fertigwaren, 30 Tage für OEM-Bestellungen |
| Zahlungs-Methode: | Western Union, T/T, Paypal, L/C |
![]()
![]()
| Modell | Drift |
| Räder | 27.5" |
| Stänchion | 32 mm, AL7050 |
| Frühling | Luftfedern |
| Anpassung | Rückschlag, Kompression/Sperre |
| Gewicht | 1.67 kg |
| Reisen | 100,120,140 mm |
| Bremse | Auftriebsvorrichtung (Disk)) |
| Achse | 130-15Qr |
| Krone | Schmiede Aluminium 6061 |
| Steuerung | 1-1/8", verjüngt ((obere 1-1/8", untere 1-1/2") |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
27.5" Aufhängung Luftgabel 100-140 mm Fahrt, 15 mm durch die Achse