| MOQ: | 10 bis 30 Stück |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | 1-teilig/Kasten |
| Zahlungs-Methode: | Western Union, T/T, L/C, Paypal |
Steigerung der Fahrradverbindung
Technische Daten:
| Erzeugnis | Absetzposten für Mountainbikes, Sitzposten für Aufhängungen |
| Modell | ExAFORM SPEEDUP |
| Reisen | 35/50/125/150/175/200/250 mm |
| Durchmesser | 300,9/31,6 mm |
| Gewicht | 425 g bis 550 g |
| Eigenschaften | Mechanisch, wartungsfrei und ohne Schwingung |
| Anwendung | MTB/Downhill/Bmx/Freestyle/Dj/AM |
| LängexReise | 350x35 mm |
| 395x125 mm | |
| 400x150 mm | |
| 450x200 mm | |
| 545x250 mm | |
| Merkmal | Leichtgewicht, wartungsfrei, mechanische Tropfmaschine |
| Anwendung | Sitzpfosten für Mountainbikes |
![]()
| MOQ: | 10 bis 30 Stück |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | 1-teilig/Kasten |
| Zahlungs-Methode: | Western Union, T/T, L/C, Paypal |
Steigerung der Fahrradverbindung
Technische Daten:
| Erzeugnis | Absetzposten für Mountainbikes, Sitzposten für Aufhängungen |
| Modell | ExAFORM SPEEDUP |
| Reisen | 35/50/125/150/175/200/250 mm |
| Durchmesser | 300,9/31,6 mm |
| Gewicht | 425 g bis 550 g |
| Eigenschaften | Mechanisch, wartungsfrei und ohne Schwingung |
| Anwendung | MTB/Downhill/Bmx/Freestyle/Dj/AM |
| LängexReise | 350x35 mm |
| 395x125 mm | |
| 400x150 mm | |
| 450x200 mm | |
| 545x250 mm | |
| Merkmal | Leichtgewicht, wartungsfrei, mechanische Tropfmaschine |
| Anwendung | Sitzpfosten für Mountainbikes |
![]()