| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | US$25-55.00/PIECE |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 2-3 Wochen nach Auftragsbestätigung |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 100000 Stücke/Monat |
Mtb Motorrad-Schocköl-Feder Rückschlagdämpfer mit hydraulischem Dämpfer Vorbelastung 125-190mm
| Modell | 290 | Böscherei | DU / OPTIONELLES Kugellager |
| Anpassung | Vorladung | Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 166-211G (ohne Spule) | Länge / Reise | 125 mm. 18 mm. |
| Auswahlmöglichkeiten | 150 30 mm. | ||
| Reihe | 2 SERIEN COIL-SHOCKER | 165, 38 mm. | |
| 185 48 mm | |||
| Verwendung | XC / Freizeit / Jugend | 190/50 mm. | |
| Federart | Kohle | Beenden Sie. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Dämpfung | HIDRAULICH | Frühjahrsraten | 450 bis 2500 Pfund/IN |
| Material | CNC-Legierung | Patente | US-amerikanische und internationale |
![]()
![]()
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | US$25-55.00/PIECE |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 2-3 Wochen nach Auftragsbestätigung |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 100000 Stücke/Monat |
Mtb Motorrad-Schocköl-Feder Rückschlagdämpfer mit hydraulischem Dämpfer Vorbelastung 125-190mm
| Modell | 290 | Böscherei | DU / OPTIONELLES Kugellager |
| Anpassung | Vorladung | Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 166-211G (ohne Spule) | Länge / Reise | 125 mm. 18 mm. |
| Auswahlmöglichkeiten | 150 30 mm. | ||
| Reihe | 2 SERIEN COIL-SHOCKER | 165, 38 mm. | |
| 185 48 mm | |||
| Verwendung | XC / Freizeit / Jugend | 190/50 mm. | |
| Federart | Kohle | Beenden Sie. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Dämpfung | HIDRAULICH | Frühjahrsraten | 450 bis 2500 Pfund/IN |
| Material | CNC-Legierung | Patente | US-amerikanische und internationale |
![]()
![]()