| MOQ: | 80 Sätze |
| Preis: | as per order |
| Standardverpackung: | 1 Satz/Karton |
| Lieferfrist: | 45-60 Tage für OEM-Bestellungen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück/Monat |
![]()
![]()
![]()
| Geometrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | T/T Länge | Sitzrohr (C-T) | Sitzrohrwinkel | Kopfrohrwinkel |
| M-Größe | 600 mm | 420 mm | 68° 30' | 64° |
| BB-Tropfen | Kopfrohrlänge | Länge der Gabel | Zentrum der Front | Rücken in der Mitte |
| 20 mm | 125 mm | 580 mm | 769.9 mm | 445 mm |
| Material | Gewicht ((Rahmen) | Radstand | ||
| 7005 | 3538 Gramm | 1210.3 mm | ||
| Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kopfröhre | Oberste Röhre | Sitzrohr | Abwärtsröhre | Aussteigen |
| US-TYPE | T198 | 71-349205 | D222 | 1316 |
| Sitze bleiben | Die Kette bleibt | Größen | Produktion | |
| 71-286160 | 74 bis 15 | In allen gängigen Größen | Taiwan | |
| Aufhängungssystem | |||
|---|---|---|---|
| Schock (Auge auf Auge) | Schockreisen | Fahrt mit dem Rad | Verschuldungsquote |
| 241-22x25xØ10 | 76 mm | 208.6 mm | 2.745 |
27.5er/650B Aluminium Fahrradrahmen Vollfederung Mountainbike Abfahrt MTB Al7005
Nur für OEM-Bestellungen.
| MOQ: | 80 Sätze |
| Preis: | as per order |
| Standardverpackung: | 1 Satz/Karton |
| Lieferfrist: | 45-60 Tage für OEM-Bestellungen |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück/Monat |
![]()
![]()
![]()
| Geometrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | T/T Länge | Sitzrohr (C-T) | Sitzrohrwinkel | Kopfrohrwinkel |
| M-Größe | 600 mm | 420 mm | 68° 30' | 64° |
| BB-Tropfen | Kopfrohrlänge | Länge der Gabel | Zentrum der Front | Rücken in der Mitte |
| 20 mm | 125 mm | 580 mm | 769.9 mm | 445 mm |
| Material | Gewicht ((Rahmen) | Radstand | ||
| 7005 | 3538 Gramm | 1210.3 mm | ||
| Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kopfröhre | Oberste Röhre | Sitzrohr | Abwärtsröhre | Aussteigen |
| US-TYPE | T198 | 71-349205 | D222 | 1316 |
| Sitze bleiben | Die Kette bleibt | Größen | Produktion | |
| 71-286160 | 74 bis 15 | In allen gängigen Größen | Taiwan | |
| Aufhängungssystem | |||
|---|---|---|---|
| Schock (Auge auf Auge) | Schockreisen | Fahrt mit dem Rad | Verschuldungsquote |
| 241-22x25xØ10 | 76 mm | 208.6 mm | 2.745 |
27.5er/650B Aluminium Fahrradrahmen Vollfederung Mountainbike Abfahrt MTB Al7005
Nur für OEM-Bestellungen.