Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminium-Legierung | Lengthx-Reise: | 125x18,150x30,165x38, 185x48,190x50 |
---|---|---|---|
Federrate: | 350lbs-2500lbs | Dämpfer: | Hydrauliköl |
Fertig stellen: | Anodisiert | Farbe: | Schwarz |
Buchse: | DU-/SPHERICALlager | Frühling: | Schraubenfeder |
Anwendung: | Fahrrad-Schock, Mtb-Mountainbike Rückseitenstoßdämpfer | Justieren Sie: | Vorspannung |
Hydrauliköl-Fahrrad-Schock Mtb-Mountainbike-Rückseiten-Stoßdämpfer-Suspendierung 100-200mm.
Eigenschaften:
Hydrauliköl-Dämpfer
Mtb/Mountainbike-Rückseiten-Schock
Länge: 100-200mm
Federrate: Besonders angefertigt
Schock-Körper: Cnc-Legierung
Anpassung: Vorspannung
Technisch:
Modell | 290 |
Reihe | 2 Reihe Schraubenfederschock |
Frühling | Schraubenfeder |
Dämpfer | Hydrauliköl |
Material | Cnc-Legierung |
Ende | Anodisiert |
Farbe | Schwarzes |
Mit Büschen bepflanzen | DU-/Sphericallager |
LengthxTravel | 125/18mm |
150/30mm | |
165/38mm | |
185/48mm | |
190/50mm | |
Federrate | 100/2500lbs/in. |
Anpassung | Vorspannung |
Gewicht | 166-211g (ohne Spule) |
Art | Fahrrad-Schock, hinterer Stoßdämpfer |
Mtb, Mountainbike-Dämpfer |