| MOQ: | 1 |
| Preis: | 450-580 |
| Standardverpackung: | Farbboxen |
| Lieferfrist: | innerhalb von 7-45 Tagen nach Zahlungseingang |
| Zahlungs-Methode: | t/t im Voraus, paypal |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
| 2016 Taiwan Rst neu veröffentlicht Fat Bike Luftfork. | |
| Modell: | RENEGRADE |
| Fahrrad: | 26er |
| Reisen: | 100,120MM |
| Lenkung: | AL7050, verjüngt oder 1-1/8" |
| Krone: | Schmiedelegierung 6061 Satin schwarz |
| Ausfall | 150 mm |
| Anpassung: | Rückstoß, Kompression |
| Eigenschaften: | Luftfedern |
| Stänchion: | 32 mm, al7050 hart anodiert |
| Bremse: | (direkt montiert) |
| Besetzung: | Magnesium, 15 mm durch die Achse |
| Farbe: | Schwarz, Weiß |
| Gewicht | 2.20 kg |
| Verwendung | Fat Bike, Schneebike |
| Verpackung: | Farbboxen |
| Servicehandbuch verfügbar | |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 450-580 |
| Standardverpackung: | Farbboxen |
| Lieferfrist: | innerhalb von 7-45 Tagen nach Zahlungseingang |
| Zahlungs-Methode: | t/t im Voraus, paypal |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
| 2016 Taiwan Rst neu veröffentlicht Fat Bike Luftfork. | |
| Modell: | RENEGRADE |
| Fahrrad: | 26er |
| Reisen: | 100,120MM |
| Lenkung: | AL7050, verjüngt oder 1-1/8" |
| Krone: | Schmiedelegierung 6061 Satin schwarz |
| Ausfall | 150 mm |
| Anpassung: | Rückstoß, Kompression |
| Eigenschaften: | Luftfedern |
| Stänchion: | 32 mm, al7050 hart anodiert |
| Bremse: | (direkt montiert) |
| Besetzung: | Magnesium, 15 mm durch die Achse |
| Farbe: | Schwarz, Weiß |
| Gewicht | 2.20 kg |
| Verwendung | Fat Bike, Schneebike |
| Verpackung: | Farbboxen |
| Servicehandbuch verfügbar | |