| MOQ: | 100 Einheiten |
| Preis: | 258USD |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 45 bis 60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | t/t im Voraus, paypal |
DNM USD-6 Luftaufhängung Gabel 140-160mm Reise 15x100 oder 20x110 Abfall
Eigenschaften:
127.5" 29er Radgröße.
2. Umgekehrte Luftfederung Gabel mit 140-160 mm Fahrt
3- Dämpfer: Absprung/Kompression/Luftdruck einstellbar
Technische Daten
| Produktbezeichnung | BSA-6 Umgekehrte Luftaufhängungsgabel |
| Modell | BSA-6 |
| Räder | 27.5/26er |
| Gewicht der Gabel | 2.2 Gramm |
| Reisen | 140 bis 160 mm |
| Steuerung | 28.6mm oder konisch geformt (1-1/8" bis 1-1/2"), AL7075 |
| Ausfall/Krone | Schmiede Al6061 |
| Außenröhre | 42 mm/geschmiedetes Al6061 |
| Stänchion | 34 mm, Al7075 |
| Unterfläche | 15/100mm oder 20/110mm, Al7075 durch die Achse |
| Dämpfer | Rückstoß-/Luftdruckanpassung |
| Frühling | Luftfedern |
| Bremse | Zwei-Scheibenbremse |
| Eigenschaften | Umgekehrte Luftaufhängegabel |
| Fahrstil | AM/Enduro |
![]()
Vordere Gabel
![]()
Vordere Gabel
![]()
Vordere Gabel
![]()
Vordere Gabel
![]()
Vordere Gabel
| MOQ: | 100 Einheiten |
| Preis: | 258USD |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 45 bis 60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | t/t im Voraus, paypal |
DNM USD-6 Luftaufhängung Gabel 140-160mm Reise 15x100 oder 20x110 Abfall
Eigenschaften:
127.5" 29er Radgröße.
2. Umgekehrte Luftfederung Gabel mit 140-160 mm Fahrt
3- Dämpfer: Absprung/Kompression/Luftdruck einstellbar
Technische Daten
| Produktbezeichnung | BSA-6 Umgekehrte Luftaufhängungsgabel |
| Modell | BSA-6 |
| Räder | 27.5/26er |
| Gewicht der Gabel | 2.2 Gramm |
| Reisen | 140 bis 160 mm |
| Steuerung | 28.6mm oder konisch geformt (1-1/8" bis 1-1/2"), AL7075 |
| Ausfall/Krone | Schmiede Al6061 |
| Außenröhre | 42 mm/geschmiedetes Al6061 |
| Stänchion | 34 mm, Al7075 |
| Unterfläche | 15/100mm oder 20/110mm, Al7075 durch die Achse |
| Dämpfer | Rückstoß-/Luftdruckanpassung |
| Frühling | Luftfedern |
| Bremse | Zwei-Scheibenbremse |
| Eigenschaften | Umgekehrte Luftaufhängegabel |
| Fahrstil | AM/Enduro |
![]()
Vordere Gabel
![]()
Vordere Gabel
![]()
Vordere Gabel
![]()
Vordere Gabel
![]()
Vordere Gabel