| MOQ: | 100 Einheiten |
| Preis: | 203USD |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 45 bis 60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | t/t im Voraus, paypal |
20" BMX Fahrrad Luftfederung Gabel Scheibenbremse 9qr Kinder Fahrrad
Eigenschaften:
1. 15 "Rad Größe Luftaufhängung Gabel für Kinder Fahrrad und BMX-Fahrrad
2- Dämpfer: Hyraulische Kompression, Rückprall
3Leichtgewicht: 1,9 kg für die 15-mm-Variante.
4- Scheibenbremse und V-Bremse.
Technische Daten:
| Modell | 9 TRL | 9 Luft |
|---|---|---|
| Steuerung | 28.6mm A7050 Aluminium | |
| Krone | 125 mm Aluminium ED Schwarz | |
| Stänkling | 30 mm A7050 Aluminium Hartanodiert Schwarz | |
| Niedrigere | Magnesium, 9mm offener Abfall | |
| Eigenschaften | Hydraulik Rebound-Anpassung Fernverriegelung Luftfedern |
Hydraulische Verdichtung Rebound-Anpassung Luftfedern |
| Dämpfer | OCR | |
| FÜHREN | Luft | |
| Anpassung | A, R, RL | A, R, L, C |
| Reisen (mm) | 60, 80 mm | |
| Abzug der Gabel | 38 mm | |
| Forkhöhe | 383 / 403 mm | |
| Bremstyp | Scheibenbremse oder D+V-Bremse | |
| Aufbau der Scheibenbremse | Posten | |
| Maximale Rotorgröße | 180 mm | |
| Größe der Räder | 20 " | |
| Gewicht (W/200mm Lenker) |
10,9 kg | 10,85 kg |
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
| MOQ: | 100 Einheiten |
| Preis: | 203USD |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 45 bis 60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | t/t im Voraus, paypal |
20" BMX Fahrrad Luftfederung Gabel Scheibenbremse 9qr Kinder Fahrrad
Eigenschaften:
1. 15 "Rad Größe Luftaufhängung Gabel für Kinder Fahrrad und BMX-Fahrrad
2- Dämpfer: Hyraulische Kompression, Rückprall
3Leichtgewicht: 1,9 kg für die 15-mm-Variante.
4- Scheibenbremse und V-Bremse.
Technische Daten:
| Modell | 9 TRL | 9 Luft |
|---|---|---|
| Steuerung | 28.6mm A7050 Aluminium | |
| Krone | 125 mm Aluminium ED Schwarz | |
| Stänkling | 30 mm A7050 Aluminium Hartanodiert Schwarz | |
| Niedrigere | Magnesium, 9mm offener Abfall | |
| Eigenschaften | Hydraulik Rebound-Anpassung Fernverriegelung Luftfedern |
Hydraulische Verdichtung Rebound-Anpassung Luftfedern |
| Dämpfer | OCR | |
| FÜHREN | Luft | |
| Anpassung | A, R, RL | A, R, L, C |
| Reisen (mm) | 60, 80 mm | |
| Abzug der Gabel | 38 mm | |
| Forkhöhe | 383 / 403 mm | |
| Bremstyp | Scheibenbremse oder D+V-Bremse | |
| Aufbau der Scheibenbremse | Posten | |
| Maximale Rotorgröße | 180 mm | |
| Größe der Räder | 20 " | |
| Gewicht (W/200mm Lenker) |
10,9 kg | 10,85 kg |
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok
![]()
9TRL &9AIR Front Frok