27.5er Boost Mountainbike Fork RST Rogue 110 160mm Fahrt Enduro Luftfederung
Eigenschaften:
Rädergröße: 27.5er Boost ((plus)/29er
Ausfall: 110 mm-15 durch die Achse
Komprimierung/Rebond/Lockout, Luftfedern
Spezifikationen:
| Modell | ROGUE + AIR TRL | ROGUE + AIR |
| Steuerung | 1.5" Taper 7050 Aluminium | |
| Krone | 150 mm Aluminium-Schwarzbeschichtung | |
| Stänkling | 34 mm 7050 Aluminium, hart anodiert schwarz | |
| Niedrigere | Magnesium, 15 mm*110 QR | |
| Eigenschaften | Hydraulische Absprungsanpassung | Hydraulische Verdichtung |
| Fernverriegelung | Rebound-Adjust-Lock-out | |
| Luftfedern | Luftfedern | |
| Dämpfer | OCR+ | |
| FÜHREN | Luft | |
| Anpassung | A, R, TRL | A, R, L, C |
| Reisen (MM) | 120, 130, 140, 150, 160 mm | |
| FORK OFFSET | 51 mm | |
| FORK HIGHT | 530 / 540 / 550 / 560 / 570 | |
| Bremstyp | Nur Scheibe | |
| Aufbau der Scheibenbremse | Posten | |
| Maximale Rotorgröße | 203 mm | |
| Größe der Räder | 27.5+ / 29" | |
| Gewicht | 2.35 kg | 20,33 kg |
| (W/200MM Steuerung) | ||
Der Rogue ist die ultimative Enduro-Waffe, die Leichtgewicht mit Stärke und Leistung für die härtesten Strecken überall auf der Welt verbindet.Mit einem 34mm-Chassis, das die Steifheit und Festigkeit bietet, die Sie für die Abfahrt benötigen, ohne zusätzliches Gewicht, um an die Spitze des nächsten Abschnitts zu drückenEs ist mit einem leichten Air-Spring-System ausgestattet.Es verwendet unsere leicht abgestimmt OCR + Patronen Dämpfungssystem, das hat externe Kompression und Rebound Anpassungen und einstellbar shim Stack intern für nur die richtige Fahrt.
![]()
![]()
27.5er Boost Mountainbike Fork RST Rogue 110 160mm Fahrt Enduro Luftfederung
Eigenschaften:
Rädergröße: 27.5er Boost ((plus)/29er
Ausfall: 110 mm-15 durch die Achse
Komprimierung/Rebond/Lockout, Luftfedern
Spezifikationen:
| Modell | ROGUE + AIR TRL | ROGUE + AIR |
| Steuerung | 1.5" Taper 7050 Aluminium | |
| Krone | 150 mm Aluminium-Schwarzbeschichtung | |
| Stänkling | 34 mm 7050 Aluminium, hart anodiert schwarz | |
| Niedrigere | Magnesium, 15 mm*110 QR | |
| Eigenschaften | Hydraulische Absprungsanpassung | Hydraulische Verdichtung |
| Fernverriegelung | Rebound-Adjust-Lock-out | |
| Luftfedern | Luftfedern | |
| Dämpfer | OCR+ | |
| FÜHREN | Luft | |
| Anpassung | A, R, TRL | A, R, L, C |
| Reisen (MM) | 120, 130, 140, 150, 160 mm | |
| FORK OFFSET | 51 mm | |
| FORK HIGHT | 530 / 540 / 550 / 560 / 570 | |
| Bremstyp | Nur Scheibe | |
| Aufbau der Scheibenbremse | Posten | |
| Maximale Rotorgröße | 203 mm | |
| Größe der Räder | 27.5+ / 29" | |
| Gewicht | 2.35 kg | 20,33 kg |
| (W/200MM Steuerung) | ||
Der Rogue ist die ultimative Enduro-Waffe, die Leichtgewicht mit Stärke und Leistung für die härtesten Strecken überall auf der Welt verbindet.Mit einem 34mm-Chassis, das die Steifheit und Festigkeit bietet, die Sie für die Abfahrt benötigen, ohne zusätzliches Gewicht, um an die Spitze des nächsten Abschnitts zu drückenEs ist mit einem leichten Air-Spring-System ausgestattet.Es verwendet unsere leicht abgestimmt OCR + Patronen Dämpfungssystem, das hat externe Kompression und Rebound Anpassungen und einstellbar shim Stack intern für nur die richtige Fahrt.
![]()
![]()