| MOQ: | 10 Sätze |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 10-45 Tage |
| Zahlungs-Methode: | t/t im Voraus, paypal |
Bafang M615 750-1000W Ebike MID-Antriebsmotor, 500W Emtb Motor
Eigenschaften:
Hochleistungsantrieb
750/1000W verfügbar, 36/48V
Leichtes Gewicht 5,6 kg
80 N.m.
Technische Daten:
| Erzeugnis | Gleichstrommotor mit mittlerem Antrieb für Ebike |
| Marke | Bafang |
| Modell | M615 |
| Farbe | Schwarz |
| Gebrauch | E-Speed/E-Cargo, E-Trekking, Emtb |
| Geschwindigkeit | 25 km/h bis 45 km/h |
| Batterie | Zusätzlich |
| Abmessung | LxW ist 218 mal 126.76 |
| Bauwesen | Getriebeantrieb |
| Nennspannung | 48 V |
| Max. Strom | 16A |
| Magnetpole | 8 Säulen |
| Nennleistung | 750 W/1000 W |
| Max. Drehmoment | 160 Nm |
| nT(Rpm) | 140/125 Umdrehungen pro Minute |
| Effizienz | >=80% |
| Pedalsensor | Drehzahl und Drehmoment miteinander verbunden |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 50,6 kg |
| Geräuschgrad | < 55 dB |
| Früchte | - Ja, das ist es. |
| Salzstrahlprüfung ((H)) | 96 Stunden |
| Wasserdichte Ebene | IP65 |
| Bescheinigung: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Betriebsanleitung | Erhältlich |
![]()
![]()
Batterie
![]()
HMI
![]()
Zubehör
![]()
Zubehör
![]()
Zubehör
![]()
Anschluss
| MOQ: | 10 Sätze |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 10-45 Tage |
| Zahlungs-Methode: | t/t im Voraus, paypal |
Bafang M615 750-1000W Ebike MID-Antriebsmotor, 500W Emtb Motor
Eigenschaften:
Hochleistungsantrieb
750/1000W verfügbar, 36/48V
Leichtes Gewicht 5,6 kg
80 N.m.
Technische Daten:
| Erzeugnis | Gleichstrommotor mit mittlerem Antrieb für Ebike |
| Marke | Bafang |
| Modell | M615 |
| Farbe | Schwarz |
| Gebrauch | E-Speed/E-Cargo, E-Trekking, Emtb |
| Geschwindigkeit | 25 km/h bis 45 km/h |
| Batterie | Zusätzlich |
| Abmessung | LxW ist 218 mal 126.76 |
| Bauwesen | Getriebeantrieb |
| Nennspannung | 48 V |
| Max. Strom | 16A |
| Magnetpole | 8 Säulen |
| Nennleistung | 750 W/1000 W |
| Max. Drehmoment | 160 Nm |
| nT(Rpm) | 140/125 Umdrehungen pro Minute |
| Effizienz | >=80% |
| Pedalsensor | Drehzahl und Drehmoment miteinander verbunden |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 50,6 kg |
| Geräuschgrad | < 55 dB |
| Früchte | - Ja, das ist es. |
| Salzstrahlprüfung ((H)) | 96 Stunden |
| Wasserdichte Ebene | IP65 |
| Bescheinigung: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Betriebsanleitung | Erhältlich |
![]()
![]()
Batterie
![]()
HMI
![]()
Zubehör
![]()
Zubehör
![]()
Zubehör
![]()
Anschluss