| MOQ: | 100 Einheiten |
| Preis: | USD980-1280.00 |
| Standardverpackung: | 1 Einheit/Karton |
| Lieferfrist: | 35 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 5000 Einheiten/Monat |
26er Vollfederung Steigung Fahrradrahmen 108/118mm Fahrt einstellbar
Eigenschaften:
26 ′ Vollverhängungshöhe
108/118mm Fahrtverstellbar durch Wechsel der Befestigungsrichtung.
4-Verbindung-Pivot-Struktur mit hochwertigen Lager
Spezifikationen:
| Erzeugnis | Fahrradrahmen mit vollständiger Aufhängung |
| Material | Aluminiumlegierung 6061, Wärmebehandlung T4/T6 |
| Modell | Steigungen26 |
| Verwendung | Ein Fahrrad mit voller Aufhängung. |
| Fahrt mit dem Rad | 108/118mm verstellbarer Schleudertravel |
| Schock | 190x51 mm |
| Ausfall | 135x12 |
| Größe | 33 cm |
| Frachtgewicht | 30,7 kg |
| Unterste Halterung | FSA68mm |
| Kopfhörer | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Bremse | PM 160mm Scheibenbremse |
| Routing | Innenkabel-Rundung |
| Lagerbestand | Erhältlich |
| OEM-Produkte | Akzeptabel |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100 Einheiten |
| Preis: | USD980-1280.00 |
| Standardverpackung: | 1 Einheit/Karton |
| Lieferfrist: | 35 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 5000 Einheiten/Monat |
26er Vollfederung Steigung Fahrradrahmen 108/118mm Fahrt einstellbar
Eigenschaften:
26 ′ Vollverhängungshöhe
108/118mm Fahrtverstellbar durch Wechsel der Befestigungsrichtung.
4-Verbindung-Pivot-Struktur mit hochwertigen Lager
Spezifikationen:
| Erzeugnis | Fahrradrahmen mit vollständiger Aufhängung |
| Material | Aluminiumlegierung 6061, Wärmebehandlung T4/T6 |
| Modell | Steigungen26 |
| Verwendung | Ein Fahrrad mit voller Aufhängung. |
| Fahrt mit dem Rad | 108/118mm verstellbarer Schleudertravel |
| Schock | 190x51 mm |
| Ausfall | 135x12 |
| Größe | 33 cm |
| Frachtgewicht | 30,7 kg |
| Unterste Halterung | FSA68mm |
| Kopfhörer | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Bremse | PM 160mm Scheibenbremse |
| Routing | Innenkabel-Rundung |
| Lagerbestand | Erhältlich |
| OEM-Produkte | Akzeptabel |
![]()
![]()
![]()
![]()